Tabela licenci
| Licenca | Bodovi | Preporuka |
|---|---|---|
| PRO / Gold | 85+ | Seniorski, reprezentativni i međunarodni nivo |
| A | 75-84 | I A / I B liga, elitne mlađe kategorije |
| B | 60-74 | Mlađe kategorije, pomoćni trener seniora, I B uz procjenu komisije |
| C | 40-59 | Pioniri, kadeti, škole košarke |
| D | 25-39 | Mini basket, početni uzrasti, rad uz mentora |
| E | 0-24 | Pripravnik/asistent uz mentora |
Tabela je preporuka za kategoriju koju trener može voditi i ne predstavlja automatsko ograničenje prava rada. Komisija UKTCG donosi konačnu odluku.
